Cluster Georgia PIK 2

Cluster Georgia adalah Salah satu cluster Rumah Milenial PIK 2 yang mulai dipasarkan semenjak November 2020.
Melanjutkan kesuksesan Cluster Rumah Milenial PIK 2 yang sudah terjual habis sebelumnya :
Cluster Alabama, Baltimore, California, Dallas dan Florida.
Promo Cluster Georgia :
- Cicilan DP Ringan Mulai Rp 5.000.000/bulan (Non furnished).
- Cicilan DP Ringan Mulai Rp 6.000.000/bulan (Full furnished).
- Serah terima : 18 bulan dari pembelian unit.
Full Furnished Cluster Georgia



TIPE | UKURAN | LT (M2) | LB (M2) | KAMAR TIDUR |
---|---|---|---|---|
CARMINE | 4.5X10 | 45 | 54 | 2 |
CERISE | 4.5X12.5 | 56.25 | 76 | 2+1 |
GOLD | 4.5X15 | 67.5 | 88 | 2+1 |
ORCHID | 6X10 | 60 | 73 | 2+1 |
ROSE | 6X12.5 | 75 | 98 | 3+1 |
RUBY | 6X15 | 90 | 119 | 3+1 |
SIENNA | 8X10 | 80 | 89 | 3+1 |
SILVER | 8X12.5 | 100 | 127 | 3+1 |
TOSCA | 8X15 | 120 | 146 | 3+1 |
LOKASI CLUSTER

Keunggulan Cluster Georgia:
- Akses yang Diapit 2 Interchange Toll.
- Selangkah ke Comunity Mall.
- Selangkah ke Eco Park Taman Kota seluas 2.6 hektar.

FASILITAS





SITEPLAN GEORGIA

SITEPLAN KAWASAN

TIPE UNIT GEORGIA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DAFTAR HARGA GEORGIA
Daftar Harga Cash Bertahap
Tipe | LT (m2) | LB (m2) | Cash Bertahap | |
---|---|---|---|---|
Harga | Cicilan 48x | |||
4.5x10 | 45 | 54 | 1,200,000,000 | 24,583,333 |
4.5x12.5 | 56.25 | 76 | 1,583,000,000 | 32,562,500 |
4.5x15 | 67.5 | 88 | 1,867,000,000 | 38,479,167 |
6x10 | 60 | 73 | 1,610,000,000 | 33,125,000 |
6x12.5 | 75 | 98 | 2,078,000,000 | 42,875,000 |
6x15 | 90 | 119 | 2,504,000,000 | 51,750,000 |
8x10 | 80 | 98 | 2,153,000,000 | 44,437,500 |
8x12.5 | 100 | 127 | 2,732,000,000 | 56,500,000 |
8x15 | 120 | 146 | 3,218,000,000 | 66,625,000 |
Skema Pembayaran Cash Bertahap adalah skema cicilan langsung ke develepor. Dengan Perhitungan Harga dikurangi Booking Fee/Tanda Jadi Rp. 20.000.000 lalu dibagi rata 48 bulan tanpa DP dan tanpa Bunga.
Keterangan:
- Booking Fee dibayarkan saat pemilihan unit.
- Angsuran 1 dibayarkan 7 hari dari Booking Fee
- Pembelian a/n Individu, Data yang diperlukan : KTP dan NPWP
- Pembelian a/n Perusahaan, Data yang diperlukan : KTP dan NPWP Pengangung Jawab, Cap Perusahaan, Akta Pendirian dll
- Pembelian bisa menggunakan lebih dari 1 Nama kepemilikan ( 2 atau 3 Nama )
Daftar Harga KPR
Tipe | KPR BANK | |||
---|---|---|---|---|
Harga | DP 5% Cicil 12X |
Cicilan Bank 20 thn |
||
4.5x10 | 1,200,000,000 | 5,000,000 | 9,200,000 | |
4.5x12.5 | 1,583,000,000 | 6,600,000 | 12,200,000 | |
4.5x15 | 1,867,000,000 | 7,800,000 | 14,400,000 | |
6x10 | 1,610,000,000 | 6,800,000 | 12,400,000 | |
6x12.5 | 2,078,000,000 | 8,700,000 | 16,100,000 | |
6x15 | 2,504,000,000 | 10,500,000 | 19,400,000 | |
8x10 | 2,153,000,000 | 9,000,000 | 16,700,000 | |
8x12.5 | 2,732,000,000 | 11,400,000 | 21,200,000 | |
8x15 | 3,218,000,000 | 13,500,000 | 25,000,000 |

Skema KPR Rumah Milenial.
Skema KPR Bank di Rumah Milenial PIK 2 menggunakan Skema Cicilan DP yang bisa di angsur selama 12 bulan. Baru di Bulan ke 13 Akad Kredit dan berlanjut ke cicilan bank
Skema Cicilan DP Ringan selama 12 bulan.
Dengan Minimal Total DP 5% dari Harga unit.
DP 5% ini hanya berlaku bagi konsumen dengan KPR Pertama (Tidak sedang melakukan KPR/KPA berjalan saat Akad Kredit Rumah Milenial ini.)
Untuk Besar DP dapat diset diatas 5% ( Misalkan DP 10% atau lebih ) sehingga dapat mengurangi plafond bank dan cicilan bank.
Tenor Cicilan Bank up to 20 tahun.
Untuk Tenor Cicilan Bank tersedia dari 3 tahun sampai maksimal di 20 tahun. Untuk gambaran jelas nya bisa lihat di tabel dibawah ini :
DAFTAR HARGA NON FURNISHED
DAFTAR HARGA FULL FURNISHED
INFORMASI DAN PEMESANAN UNIT
HUBUNGI : IVAN SETIAWAN
0818 72 111 0
SALES INHOUSE PIK2
